測量氨水流量計一般用什么流量計,客戶問測量污泥用什么流量計,大多誰客戶會選擇進口的電磁流量計,德國KEWILL測量氨水流量計性能穩定,價格實惠。
德國KEWILL?氨水流量計,dn100氨水進口電磁流量計,主要應用于石化、鋼鐵、電力、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業及市政環保、水利等領域。
公稱通徑(mm): | 管道式四氟襯里:DN10~DN600(DN2DN3DN6DN8可選) | 流速范圍: | 0.05-15m/s | |||||||||
特殊規格可定制: | 管道式橡膠襯里:DN40~DN1200 | 電導率范圍: | 被測流體電導率≥5μs/cm | |||||||||
流動方向: | 正,反,凈流量 | 電流輸出: | 負載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ | ||||||||
量程比: | 150:1 | 4~20mA:0~750 Kω | ||||||||||
重復性誤差: | 測量值的±0.1% | 數字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內設定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導通時集電極最大電流為250mA | |||||||||
精度等級: | 0.2%級&0.5%級 | |||||||||||
被測介質溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |||||||||||
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | 供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V鋰電池 | ||||||||||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | 消耗總功率: | 小于20W | ||||||||||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | 連接方式: | 流量計與配管之間可采用法蘭、卡箍連接 | ||||||||||
額定工作壓力: (高壓可定制) | DN10-DN80:≤2.5MPa | 環境濕度: | <90%r.h(非冷凝) | |||||||||
DN80-DN150:≤1.6MPa | 防護等級: | IP65(特殊訂制IP68) | ||||||||||
DN200-DN1200:≤1.0MPa | 環境溫度: | -25~+60℃(特殊工況下請咨詢工程師) | ||||||||||
顯示單位: | m³/H、m³/M、m³/S、L/H、L/M、L/S、G/H、G/M、G/S(H=Hour M=Minute S=Second) | 要求直管段長度: | 上游≥5DN,下游≥2DN | |||||||||
執行標準: | DIN EN 1092-1-2002 | |||||||||||
執行標準: | LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC | 銷售使用地標準(訂貨備注) | ||||||||||
EN 61326-1::2006輻射標準(BS EN50081-1) | ||||||||||||
EN 61326-1::2006抗干擾標準(BS EN50082-1) | ||||||||||||
EN 61010-1:2001設備安全要求:一般要求 |
●適用介質:導電性的液體正常測量時導電率10μs/cm的液體,一般情況下蒸餾水的電導率為5μs/cm自來水的電導率為100μs/cm,其他酸堿鹽的電導率可參考下表:
液體名稱 | 電導率(S/cm) | 液體名稱 | 電導率(S/cm) | ||||||||||||||||
鹽酸(40%) | 51.52×10﹣2 | 28.10×10﹣2 | |||||||||||||||||
硝酸(62%) | 49.04×10﹣2 | 碘化鉀(55%) | 42.26×10﹣3 | ||||||||||||||||
磷酸(70%) | 14.73×10﹣2 | 硝酸鉀(22%) | 16.25×10﹣2 | ||||||||||||||||
硫酸(85%) | 98.50×10﹣3 | 氫氧化鉀(42%) | 42.12×10﹣2 | ||||||||||||||||
乙醇,酒精(95%) | 2.6×10﹣7 | 硫酸鉀(5%) | 45.80×10﹣3 | ||||||||||||||||
醋酸(70%) | 2.35×10﹣4 | 碳酸鈉(15%) | 83.60×10﹣3 | ||||||||||||||||
丙酸(70%) | 8.5×10﹣7 | 氯化鈉(26%) | 21.51×10﹣2 | ||||||||||||||||
丁酸(70%) | 5.6×10﹣7 | 硝酸鈉(30%) | 16.06×10﹣2 | ||||||||||||||||
甲酸,蟻酸(40%) | 98.4×10﹣4 | 氫氧化鈉(50%) | 82.00×10﹣3 | ||||||||||||||||
氫氟酸(30%) | 34.11×10﹣2 | 硫酸鈉(15%) | 88.60×103﹣3 | ||||||||||||||||
13.32×10﹣2 | 氨水(30%) | 1.93×10﹣4 | |||||||||||||||||
氯化銅(35%) | 69.9×10﹣3 | 氯化氨(25%) | 40.25×10﹣2 | ||||||||||||||||
硝酸銅(35%) | 10.62×10﹣2 | 36.33×10﹣2 | |||||||||||||||||
硫酸銅(17.5%) | 45.80×10﹣3 | 硫酸氨(31%) | 23.21×10﹣2 |
?
?
微信公眾號
移動端官網