詳細介紹
品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 3C額定電壓范圍 | 37V-440V |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,化工,石油,能源 |
雙螺栓可視柱塞式流量開關上海進口品牌
原理&結構
在線式安裝,機械式流量開關,用于液體或氣體介質。堅固的塑料,鋁或不銹鋼外殼可選。介質推動柱塞彈簧至設定位置即可通過磁場作用于干簧管輸出無源通斷信號,并提供瞬時流量趨勢指示。
雙螺栓可視柱塞式流量開關上海進口品牌
特點
傳感器部件雙螺栓固定,使得該開關可應用于高頻率震動的工況環境。
應用
氣液兩用型,高頻率震動環境,移動震動設備。
技術規格 |
|
設定范圍: | 詳見參數表 |
精-確度: | ±2.5%總量程 |
遲滯: | 視開關點而定,小0.5L/Min |
| 是在介質為水,溫度20℃,水平安裝狀態 |
| 進行標定的安裝位置,介質和溫度變化 |
開關設定刻度: | 會對開關值略有影響。 |
LED顯示: | 有源DC24V均提供LED顯示開關狀態 |
流量顯示: | 可現場顯示當前瞬時流量趨勢。 |
接線方式: | 赫斯曼接頭(DIN43650) |
| 無源干簧開關,容量24VDC / 230VAC |
輸出: | 0.5A(3A特殊定制) |
| 15bar(POM塑料) 50bar(鋁型) |
| 50bar(青銅合金) 100bar(不銹鋼) |
耐壓: | 定制型200bar(可選) |
平均壓力損失: | 0.3bar(在25L/min) |
介質溫度: | 大90℃ |
防護等級: | IP65 |
| 外殼: POM工程塑料 |
| 柱塞: POM工程塑料 |
| 彈簧: 316L不銹鋼SUS1.4310 |
| 密封:NBR |
FP57…FP材質: | 磁體:鋇 |
外殼:陽極氧化鋁 | |
柱塞: POM工程塑料 | |
彈簧: 316L不銹鋼SUS1.4310 | |
密封:NBR | |
FP57…FA材質: | 磁體:鋇 |
外殼: 316L不銹鋼 | |
柱塞: POM工程塑料 | |
彈簧: 316L不銹鋼SUS1.4310 | |
密封:NBR | |
FP57…FK2材質: | 磁體:鋇 |
外殼:青銅合金UNI EN 12165 | |
柱塞: POM工程塑料 | |
彈簧: 316L不銹鋼SUS1.4310 | |
密封:NBR | |
FP57…FB材質: | 磁體:鋇 |
選型表
FP57- | 雙螺栓可視柱塞式流量開關 |
| ||||||||
| 適用管徑 |
| ||||||||
| 螺紋接口G1/4名義口徑DN8 |
| 螺紋接口G3/4名義口徑DN20 | |||||||
| 螺紋接口G3/8名義口徑DN10 |
| 螺紋接口G1名義口徑DN25 | |||||||
| 螺紋接口G1/2名義口徑DN15 |
| 螺紋接口G1 1/4名義口徑DN32 | |||||||
| 連接方式 | |||||||||
| 內螺紋(母接頭) | |||||||||
| 外螺紋(公接頭) | |||||||||
| 軟管快速接頭(訂貨時需備注軟管內徑) | |||||||||
| 信號類型 | |||||||||
| 24V±20%DC,0.5A,26W;有源觸點信號;常開信號、量程范圍可調 | |||||||||
| 24V±20%DC,0.5A,26W;無源觸點信號;常開信號、量程范圍可調(無LED指示燈) | |||||||||
| 24V±20%DC,0.5A,26W;無源觸點信號;常閉信號單點設定(無LED指示燈) | |||||||||
| 24V±20%DC,0.5A,26W;有源供電常開+常閉輸出、量程范圍內可調(赫斯曼密封處理,飛線引出方式,線纜長度需備注) | |||||||||
| 230V±15%AC,1A,48W;無源觸點信號常開信號、量程范圍內可調(無LED指示燈) | |||||||||
| 230V±15%AC,1A,48W;無源觸點信號常閉信號單點設定(無LED指示燈) | |||||||||
| 380V±15%AC ;無源觸點信號常開信號單點設定(無LED指示燈) | |||||||||
| 380V±15%AC;無源觸點信號常閉信號單點設定(無LED指示燈) | |||||||||
| 交直流通用型;無源觸點信號常開信號、量程范圍內可調(無LED指示燈) | |||||||||
| 交直流通用型;無源觸點信號常閉信號單點設定(無LED指示燈) | |||||||||
| 無輸出單元僅做瞬時流量趨勢指示用 | |||||||||
| 接液本體材質描述 | |||||||||
| POM加強塑料過液本體 | |||||||||
| 陽極氧化鋁過液本體 | |||||||||
| 青銅合金結構過液本體 | |||||||||
| 不銹鋼1.4301(304)過液本體 | |||||||||
| 不銹鋼1.4435(316L)過液本體 | |||||||||
| 報警設定 | |||||||||
| 正常流量小于等于5L(特定客戶備選項) | |||||||||
| 設定范圍:0.6…8L/min(下線報警0.1…7L/min) | |||||||||
| 設定范圍:1…15L/min | |||||||||
| 設定范圍:2…28L/min | |||||||||
| 設定范圍:27…70L/min | |||||||||
| 電氣連接方式 | |||||||||
| 赫斯曼端子接頭(DIN43650) | |||||||||
| (特殊備選項)VARIO | |||||||||
| 刻度指示面俯視安裝(無此項面板默認正側邊) | |||||||||
| 輸出兩路開關量報警 | |||||||||
FP57- |
|
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端官網