詳細介紹
品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 轉子 | 介質分類 | 液體 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,食品,化工,能源,建材 |
變面積浮子式流量計氣液兩用型顯示器
原理&結構
流量計的浮子根據變面積原理運行,在圓錐型計量管內浮動
變面積浮子式流量計氣液兩用型顯示器
特點
全面板刻度顯示
應用
氣液兩用型,工業自動化/ 機械設備/ 空氣壓縮工業/ 制冷及空調。
技術規格 |
|
設定范圍: | 詳見參數表 |
精-確度: | ±2.5%總量程 |
耐壓: | 16bar |
平均壓力損失: | 0.3bar(在25L/min) |
介質溫度: | 大100℃ |
材質: | 外殼: 316L不銹鋼SUS1.4310 |
柱塞:玻璃/ 316L不銹鋼SUS1.4310 | |
彈簧: 316L不銹鋼SUS1.4310 | |
接頭: 316L不銹鋼SUS1.4310 | |
緩沖區: 316L不銹鋼SUS1.4310 | |
密封: viton橡膠 |
選型表
FW2- | 變面積浮子式流量計 | ||||
| 適用管徑 | ||||
| 螺紋接口 G1/4 名義口徑DN8 | ||||
| 螺紋接口 G3/8 名義口徑DN10 | ||||
| 螺紋接口 G1/2 名義口徑DN15 | ||||
| 螺紋接口 G3/4 名義口徑DN20 | ||||
| 螺紋接口 G1 名義口徑DN25 | ||||
| 螺紋接口 G1 1/4 名義口徑DN32 | ||||
| 連接方式 | ||||
| 內螺紋(母接頭) | ||||
| 材質描述 | ||||
| POM加強塑料 過液本體 | ||||
| 不銹鋼1.4301(304) 過液本體 | ||||
| 不銹鋼1.4435(316L) 過液本體 | ||||
| 顯示量程區間 | ||||
| 顯示范圍:0.1…3L/min | ||||
| 顯示范圍:0.5…8L/min | ||||
| 設定范圍:1…15L/min | ||||
| 設定范圍:2…28L/min | ||||
FW2- |
|
|
|
| ←選型示例 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端官網