相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
---|
薄膜式/柱塞式壓力開關德國氣液兩用型
原理&結構
內置柱塞與精密彈簧相連,當壓力變化時,彈簧伸縮量發生相應變化,當壓力達到設定值時,會觸發預設的機械結構并發出開關信號。控制器采用無泄漏活塞式傳感器。
薄膜式/柱塞式壓力開關德國氣液兩用型
應用
氣液兩用型,可用于含油霧的壓縮空氣及其他對壓力傳感器材料無腐蝕性作用的含油霧氣體和液壓油,水油乳濁液及潤滑性能良好的中性液體介質。
技術參數 |
| |
| 普通型 | 防爆型 |
工作黏度 | < 1 * 10-3 ㎡/s | < 1 * 10-3 ㎡/s |
開關元件 | 微動開關 | 密封開關 |
防爆等級 |
| ExedⅡCT4...T6 |
外殼防護等級 | 帶槽密封圈IP54:O型密封圈型IP54(DIN40050) | 帶槽密封圈IP54:O型密封圈型IP54(DIN40050) |
環境溫度 | ﹣20℃...50℃ | ﹣20℃...50℃ |
介質溫度 | 0...120℃ | 0~120℃ |
安裝位置 |
| 壓力垂直向下 |
抗震性能 | 505/7D:40m/s²; 505/7DK:20㎡/s² | Max.20m/s² |
重復性誤差 | ≤2.5% | ≤2.5% |
觸點容量 | AC 220V , 6A(阻性) | DC 250V ,0.25(阻性),60W max |
AC 250V ,5A(阻性),1250VA max |
尺寸圖
規格 |
| |||||||||
設定值可調范圍Mpa | 切換差不大于 | 大允許壓力*Mpa | 開關切換次數/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 重量kg | ||||
設定值范圍下限Mpa | 設定值范圍上限Mpa | 外殼 | 壓力傳感器材料 | 活塞 | ||||||
0.3…4 | 0.5 | 0.9 | 30 | 20 | 黃銅 | 丁晴橡膠帶槽密封圈** | 鋼 | G1/4" | 0.8 | |
0.5…6.3 | 0.6 | 1.3 | G1/4" | |||||||
0.5…10 | 0.6 | 1.6 | G1/4" | |||||||
0.5…16 | 0.7 | 1.9 | G1/4" | |||||||
1…23 | 1 | 2.5 | 30 | 丁晴橡膠帶"O"密封圈** | G1/4" | |||||
1…40 | 1.2 | 2.8 | 60 | G1/4" | ||||||
切換差可調 |
| |||||||||
設定值可調范圍Mpa | 切換差不大于 | 大允許壓力*Mpa | 開關切換次數*Mpa | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 重量kg | ||||
設定值范圍下限Mpa | 設定值范圍上限Mpa | 外殼 | 密封圈 | 活塞 | ||||||
0.3…4 | 0.8…2.5 | 1.3…2.5 | 30 | 20 | 黃銅 | 丁晴橡膠帶槽密封圈** | 鋼 | G1/4" | 0.85 | |
0.5…6.3 | 1…4 | 1.6..4 | G1/4" | |||||||
0.5…10 | 1.1…8 | 1.6…8 | G1/4" | |||||||
0.5…16 | 1.3…12 | 2.2...12 | G1/4" | |||||||
1…23 | 1.4…12 | 2.8…12 | 30 | 丁晴橡膠帶"O"密封圈** | G1/4" | |||||
1…40 | 2…30 | 4…30 | 60 | G1/4" |
切換差不可調(小切換差) |
| |||||||||
設定值可調范圍Mpa | 切換差不大于 | 大允許壓力*Mpa | 開關切換次數*Mpa | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 重量kg | ||||
設定值范圍下限Mpa | 設定值范圍上限Mpa | 外殼 | 密封圈 | 活塞 | ||||||
0.3…4 | 0.8…2.5 | 1.3…2.5 | 30 | 20 | 黃銅 | 丁晴橡膠帶槽密封圈** | 鋼 | G1/4" | 0.8 | |
0.5…6.3 | 1…4 | 1.6..4 | G1/4" | |||||||
0.5…10 | 1.1…8 | 1.6…8 | G1/4" | |||||||
0.5…16 | 1.3…12 | 2.2...12 | G1/4" | |||||||
1…23 | 1.4…12 | 2.8…12 | 30 | 丁晴橡膠帶"O"密封圈** | G1/4" | |||||
1…40 | 2…30 | 4…30 | 60 | G1/4" |
參數表
KBP50- | 薄膜式/柱塞式 壓力開關 | |||||
| 可調范圍(單位:Mpa) | |||||
04 | 可調范圍:0.3…4 | |||||
06 | 可調范圍:0.5…6.3 | |||||
10 | 可調范圍:0.5…10 | |||||
16 | 可調范圍:0.5…16 | |||||
23 | 可調范圍:1…23 | |||||
40 | 可調范圍:1…40 | |||||
| 隔爆等級 | |||||
/ | 無防爆等級 | |||||
CT4 | 隔爆等級:ExedⅡCT4 | |||||
CT6 | 隔爆等級:ExedⅡCT6 | |||||
| 材質 | |||||
M | 黃銅材質 | |||||
K1 | 不銹鋼1.4301(304) | |||||
| 接口螺紋 | |||||
M20 | 接口螺紋:M20*1.5 | |||||
X | 定制型特殊螺紋 | |||||
| 接口螺紋 | |||||
H | 接口螺紋:外螺紋 | |||||
KBP50- | 10 | CT4 | M | M20 | H | ←選型示例 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端官網