詳細介紹
品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,石油,能源 |
---|
數顯溫度傳感器德國智能耐腐蝕型
原理&結構
?PT100鉑熱電阻原理,一體化溫度傳感器具有集溫度檢測與信號處于一體,標準DIN接插件出線,體積小巧。
數顯溫度傳感器德國智能耐腐蝕型
主要特點
安裝簡單
多種量程可選
多種規格探頭可選
全不銹鋼外殼,結構緊湊堅固,抗干擾能力強
標準方式出線
應用
氣液兩用型,可用于供水系統,液壓、氣動系統,冷卻系統,加熱系統,空調系統,自動化工程等。
技術參數 |
| |
測量范圍: | 200...0°C,100...0°C,50...0°C, 50...50 °C; 0...50 °C; 0...80 °C; 0...100 °C; 0...120°C, 0...150°C,0...200°C,0...450°C,0...500°C或客戶任意指-定-200...500°C間量程 | |
精度等級: | ±0.2%FS | |
±0.5%FS | ||
探頭尺寸與耐壓: | Φ6 探頭 40 bar | |
Φ8 探頭 40 bar | ||
Φ10 探頭 100 bar | ||
防護等級: | IP65 | |
輸出信號: | 4...20mA | |
1...5V | ||
供電電壓: | 20...30VDC | |
響應時間: | 0.5...3s(典型值1秒) |
|
環境溫度: | 30...85°C |
|
常用接口: | G1/2 |
|
G1/4 |
| |
M20*1.5 |
| |
電氣部分材料: | 黑色NBR |
|
外殼材料: | 不銹鋼1.4301(304) |
|
觸液部分材料: | 不銹鋼1.4435(316L) |
|
保護管材質: | 不銹鋼1.4301(304) |
|
不銹鋼1.4435(316L) |
| |
電氣連接: | 赫斯曼接頭(DIN43650) |
|
尺寸圖
高溫冷卻部件尺寸
量程 | 增加尺寸 | 量程 | 增加尺寸 |
-200...0 °C | 45mm | 0...120 °C | 0mm |
-100...0 °C | 45mm | 0...150 °C | 45mm |
-50...0 °C | 0mm | 0...200 °C | 45mm |
-50...50 °C | 0mm | 0...300 °C | 45mm |
0...50 °C | 0mm | 0...350 °C | 45mm |
0...80 °C | 0mm | 0...450 °C | 100mm |
0...100 °C | 0mm | 0...500 °C | 300mm |
備注:如遇現場安裝空間有限,可提出定制需求。使用壽命與精度漂移受冷卻段長度影響。
常規量程代碼表 |
| ||||||
代碼 | 對應量程 | 代碼 | 對應量程 | 代碼 | 對應量程 | 代碼 | 對應量程 |
/NA | -200...0°C; | /PA | 0...50 °C; | /PE | 0...120°C; | /PI | 0...350°C; |
/NB | -100...0°C; | /PB | 0...50 °C; | /PF | 0...150°C; | /PJ | 0...450°C; |
/NC | -50...0°C; | /PC | 0...80 °C; | /PG | 0...200°C; | /PK | 0...500°C; |
/ND | -50...50 °C; | /PD | 0...100 °C; | /PH | 0...300°C; | /PL | 任意指-定量程 |
選型表
TK52T- | 數顯溫度傳感器 | ||||||
| 輸出類型 | ||||||
| 模擬量4...20mA電流輸出 | ||||||
| 模擬量1...5V電壓輸出 | ||||||
| 探頭直徑(D) | ||||||
| Φ6 耐壓40 bar (*) | ||||||
| Φ8 耐壓40 bar | ||||||
| Φ10 耐壓100 bar | ||||||
| 螺紋連接方式 | ||||||
| G1/2 (*) | ||||||
| G1/4 | ||||||
| 定制型 | ||||||
| 探頭長度(L) | ||||||
| 7mm(短定制款) | ||||||
| 15mm(*) | ||||||
| 25mm | ||||||
| 50mm(*) | ||||||
| 75mm | ||||||
| 100mm(*) | ||||||
| 定制方式Customized | ||||||
| 出線方式 | ||||||
| DIN標準接頭(DIN43650) |
| |||||
| 溫度量程 |
| |||||
| 詳見“常規量程代碼表” | ||||||
TK52T- |
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
備注:“*”標為現貨常備款或快速交貨型
產品咨詢
微信公眾號
移動端官網