詳細介紹
品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,化工,石油,能源 |
智能溫度開關進口品牌
原理&結構
TK16為全電子結構,輸出信號由高精度,低溫漂的放大器放大處理,送入高精度的A/D轉換器,轉換成微處理器可以處理的數字信號,經過運算處理的信號控制兩路開關,對控制系統溫度進行測控。
智能溫度開關進口品牌
主要特點
安裝簡單,多種規格探頭可選,全不銹鋼外殼,結構緊湊堅固。并可選配柜裝式控制表。溫度預設開關點和延滯切換輸出。開關量可在零點到滿度之間任意設定。
應用
氣液兩用型,可用于供水系統,液壓、氣動系統,冷卻系統,加熱系統,空調系統,自動化工程等。
技術規格 |
|
量程: | 50...200°C |
供電: | 19.5...28V DC |
負載容量: | <24V 1.2A |
環境溫度: | 30...70°C |
存儲溫度: | 40...85°C |
介質溫度: | 50...200°C |
精度: | ±0.25%FS |
顯示精度: | ±0.15%FS |
顯示范圍: | 1999...9999 |
功耗: | 3W |
開關壽命: | >100萬次 |
耐壓: | 40 bar |
100 bar | |
外殼材料: | 不銹鋼1.4301(304) |
觸液部分材料: | 不銹鋼1.4435(316L) |
電氣連接: | M12*1航插接線接線 |
防護等級: | IP65 |
相對濕度: | 0...80% |
常規量程代碼表
代碼 | 對應量程 | 代碼 | 對應量程 | 代碼 | 對應量程 | 代碼 | 對應量程 |
/ | / | /PA | 0...50 °C; | /PE | 0...120°C; | /PL | 任意指-定量程 (-50...200°C范圍內) |
/ | / | /PB | 0...50 °C; | /PF | 0...150°C; | ||
/NC | -50...0°C; | /PC | 0...80 °C; | /PG | 0...200°C; | ||
/ND | -50...50 °C; | /PD | 0...100 °C; | / | / |
選型表
TK16- | 智能溫度開關 | |||||||
| 輸出信號類型 | |||||||
| 兩路開關量(PNP) | |||||||
| 傳感探頭直徑 | |||||||
| Φ8 可耐壓40 bar(*) | |||||||
| Φ10 可耐壓100 bar | |||||||
| 螺紋接口 | |||||||
| M20*1.5外螺紋(*) | |||||||
| M27*2外螺紋 | |||||||
| G1/2外螺紋(*) | |||||||
| G1/4外螺紋 | |||||||
| 傳感探頭長度 | |||||||
| 15mm(*) | 75 | 75mm | |||||
| 25mm | C | 定制方式Customized | |||||
| 50mm(*) | |||||||
| 溫度量程 | |||||||
| 詳見“常規量程代碼表” | |||||||
| 供電方式 | |||||||
| DC 19.5...28V | |||||||
TK16- |
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
備注:“*”標為現貨常備款或快速交貨型
選配:電纜附件A | |||||||||
KEM- | M12附線接插件 | ||||||||
|
| 自接線柱 | |||||||
| 接插頭 | ||||||||
|
| 直型 | |||||||
| 彎型 | ||||||||
|
| 2米線纜長度 | |||||||
| 5米線纜長度 | ||||||||
| 要求線長(m) | ||||||||
KEM- |
|
|
| ←選型示例 | |||||
選配:焊接附件C | |||||||||
KTW- | 焊接底座 | ||||||||
|
| G1/2底座 | |||||||
| G1/4底座 | ||||||||
| 異型連接 | ||||||||
|
| 不銹鋼1.4301(304) | |||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||
| 定制材質Customized | ||||||||
KTW- |
|
| ←選型示例 | ||||||
選配:保護套管D |
| ||||||||
KTC- | 保護套管 Cannula | ||||||||
|
| 不銹鋼1.4301(304) | |||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||
| 鈦合金Ti | ||||||||
| 哈氏合金HB | ||||||||
| 探桿與密封面外襯PTFE | ||||||||
|
| 長度、螺紋、直徑與主品配套 | |||||||
| 協議另立尺寸、螺紋、直徑 | ||||||||
KTC- |
|
| ←選型示例 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端官網